Коаксиальный кабель RG-58 50 Ом c низкими потерями для 3G / 4G антенн, медный экран 90%

- Нет в наличии
- Код: 050020004
50 ₴/м
- +380 (97) 543-43-86
Коаксиальный кабель RG -58 из премиум линейки полностью медный с двойной оплеткой предназначен для подключения к высокочастотным антеннам для 3G/4G интернета и радиосвязи, разъёмы для установки на кабель применяются обжимного или компрессионного типа, а также можно напрямую припаять к плате или антенне.
Двухслойный экран кабеля RG-58 обеспечивает меньшие потери при передаче сигнала по сравнению с большинством стандартных кабелей типа RG58, RG58u.
В нашем интернет – магазине вы можете купить кабель RG-58 50 Ом по самой актуальной и выгодной цене в Украине, а оформление заказа не займет у вас много времени.
Кабель продаем кратно 5 метрам.
Технические характеристики коаксиального кабеля RG-58 50 Ом
| Материал | Луженые медные проволоки | ||
| Ø | мм | 19×0.18 | |
| Диэлектрик | Материал | Цельный полиэтилен | |
| Ø | мм | 2.95±0.05 | |
| Экран | 1-й экран | 100% алюминиевая фольга | |
| 2-й экран | 90% луженые медные проволоки | ||
| 3-й экран | - | ||
| 4-й экран | - | ||
| Наполнитель | Материал | - | |
| Оболочка | Материал | Поливинилхлорид | |
| Ø | мм | 4.9±0.1 | |
| Цвет | Черный (B) | ||
| Изолированные проводники | Диаметр | - | |
| Сопротивление | - | ||
| Диэлектрик | - | ||
| Диаметр | - | ||
| Несущий элемент | Материал | - | |
| Конструкция | - | ||
| Диаметр | мм | - | |
| Оболочка | - | ||
| Номинальное волновое сопротивление | Ом | 50±3 | |
| Погонная ёмкость | пФ/м | 91 | |
| Номинальная скорость распространения сигнала | % | 66 | |
| Затухание несогласованности | дБ | 20 | |
| Минимальный радиус изгиба | 10×диаметр кабеля | ||
| Температура эксплуатации | °C | -30°C - +70°C | |
Больше товаров на нашем сайте
https://buyme.com.ua/
- Цена: 50 ₴/м


